INDICADORES OFICIALES · CHILE
Valor de la UF hoy — sábado 24 de octubre de 2026
Valor oficial de la UF hoy en pesos chilenos.
VALOR DE LA UF DE HOY
UF41.210,47
Consulta de la fuente:
Fuente: fuente oficial SII.
UF de hoy y próximos días publicados
| sábado 24 de octubre de 2026 | 41.210,47 |
|---|---|
| domingo 25 de octubre de 2026 | 41.215,77 |
| lunes 26 de octubre de 2026 | 41.221,08 |
| martes 27 de octubre de 2026 | 41.226,39 |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | 41.231,70 |
| jueves 29 de octubre de 2026 | 41.237,01 |
| viernes 30 de octubre de 2026 | 41.242,32 |
| sábado 31 de octubre de 2026 | 41.247,63 |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | 41.252,94 |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | 41.258,26 |
| martes 3 de noviembre de 2026 | 41.263,57 |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | 41.268,88 |
| jueves 5 de noviembre de 2026 | 41.274,20 |
| viernes 6 de noviembre de 2026 | 41.279,51 |
| sábado 7 de noviembre de 2026 | 41.284,83 |
Tabla de UF de octubre de 2026
| 1 de Octubre | 41.065,38 |
|---|---|
| 2 de Octubre | 41.073,57 |
| 3 de Octubre | 41.081,76 |
| 4 de Octubre | 41.089,96 |
| 5 de Octubre | 41.098,15 |
| 6 de Octubre | 41.106,35 |
| 7 de Octubre | 41.114,54 |
| 8 de Octubre | 41.122,74 |
| 9 de Octubre | 41.130,94 |
| 10 de Octubre | 41.136,24 |
| 11 de Octubre | 41.141,53 |
| 12 de Octubre | 41.146,83 |
| 13 de Octubre | 41.152,13 |
| 14 de Octubre | 41.157,43 |
| 15 de Octubre | 41.162,73 |
| 16 de Octubre | 41.168,03 |
| 17 de Octubre | 41.173,33 |
| 18 de Octubre | 41.178,64 |
| 19 de Octubre | 41.183,94 |
| 20 de Octubre | 41.189,24 |
| 21 de Octubre | 41.194,55 |
| 22 de Octubre | 41.199,85 |
| 23 de Octubre | 41.205,16 |
| 24 de Octubre | 41.210,47 |
| 25 de Octubre | 41.215,77 |
| 26 de Octubre | 41.221,08 |
| 27 de Octubre | 41.226,39 |
| 28 de Octubre | 41.231,70 |
| 29 de Octubre | 41.237,01 |
| 30 de Octubre | 41.242,32 |
| 31 de Octubre | 41.247,63 |
Cómo se obtiene este valor
Se presenta el último valor oficial disponible cargado en la tabla de indicadores, con el periodo correspondiente. La página se genera con los datos en su HTML; no se estima un valor faltante ni se sustituye por una cotización en vivo.
Preguntas frecuentes
¿El valor de la UF cambia cada día?
Sí. Se usa el valor diario publicado oficialmente por el SII.
¿Qué fecha cubre la UF mostrada?
La página indica la fecha exacta y no estima valores que no estén publicados.
¿Puedo convertir pesos a UF?
Sí, usa el conversor de esta página o el conversor completo de UF y UTM.